Статьи
Статьи
Таблица введения прикорма
12-29-08
Примерная схема введения продуктов и блюд прикорма при естественном вскармливании детей первого года жизни.
| Наименовние продуктов и блюд | Возраст, месяцев | Примечание | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | ||
| Фруктовые соки, мл | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | с 3 месяцев |
| Фруктовое пюре, г | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | с 3,5 месяцев |
| Творог, г | 10-30 | 40 | 40 | 40 | 50 | с 5 месяцев | ||
| Желток, шт | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | с 6 месяцев | |||
| Овощное пюре, г | до100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | с 4,5-5,5 месяцев | |
| Молочная каша, г | 50-100 | 150 | 150 | 180 | 200 | с 5,5-6,5 месяцев | ||
| Мясное пюре, г | 5-30 | 50 | 60-70 | с 7 месяцев | ||||
| Рыбное пюре, г | 5-30 | 30-60 | с 8 месяцев | |||||
| Кефир и другие кисломолочные продукты или «последующие» смеси, мл | 200 | 200 | 400-500 | с 7,5-8 месяцев | ||||
| Хлеб (пшеничный, высшего качества), г | 5 | 5 | 10 | с 7 месяцев | ||||
| Сухари, печенье, г | 3-5 | 5 | 5 | 10-15 | с 6 месяцев | |||
| Растительное масло (подсолнечное, кукурузное) | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | с 4,5-5 месяцев | |
| Сливочное масло | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 | с 5 месяцев | ||
| Цельное молоко | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | с 4 месяцев | |
Примерная схема введения продуктов и блюд прикорма при искусственном вскармливании детей первого года жизни.
| Наименовние продуктов и блюд | Возраст, месяцев | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | |
| Адаптированная молочная смесь или «последующие» молочные смеси, мл | 800 | 900 | 900 | 900 | 700 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| Фруктовые соки, мл | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 80-100 | |||
| Фруктовое пюре, г | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 80-100 | |||
| Творог, г | 40 | 40 | 40 | 40 | 40-50 | |||||
| Желток, шт | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Овощное пюре, г | 10-100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 180-200 | ||||
| Молочная каша, г | 50-100 | 150 | 170 | 180 | 180-200 | |||||
| Мясное пюре, г | 5-30 | 50 | 50 | 60-70 | ||||||
| Рыбное пюре, г | 5-30 | 30-60 | ||||||||
| Кефир и другие кисломолочные продукты или «последующие» смеси, мл | 200 | 200-400 | 200-400 | |||||||
| Хлеб (пшеничный, высшего качества), г | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Сухари, печенье, г | 3-5 | 5 | 5 | 10-15 | ||||||
| Растительное масло (подсолнечное, кукурузное) | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||
| Сливочное масло | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Цельное молоко | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Фруктовое пюре вводится через 2 недели после сока. Цельное молоко используется для приготовления блюд прикорма (овощного пюре и каш). Количество кефира зависит от объема адаптированной или «последующей» смеси, получаемой ребенком.
Таблицы разработаны в соответствии с методическими указаниями №225 (1999 г.) «Современные принципы и методы вскармливания детей первого года жизни» Министерства здравоохранения РФ и НИИ питания РАМН.
Перепечатка материалов с сайта возможна лишь с письменного согласия администрации сайта.
Ссылки
Новости
Контакты
О нас
Частная информация
Правила
FAQ
Отзыв
Партнерство и реклама на сайте
Пригласить друга
В закладки
Copyright © 2012 MamaWelcome





